●MaxiScan MS310 をElise Rで |
[ Car : 2010 ] |
|
Autel MaxiScan MS310をElise Rで使ってみました。 まだエラーが出ていないので何ですが、エラーコードリーダー/リセット機能は問題なく動作するようです。 で、期待のライブデータ、結構有用な値がとれています。 例えばこの画面で表示されているのが、エンジン回転数、走行時速、点火時期進角、吸気温度です。
|
Elise Rで取得出来たデータを以下に挙げておきます。
| 表示 | 意味 | 超訳 |
| LOAD_PCT(%) | Calculated Load Value (%) | 負荷(%) |
| ETC(℃) | Engine Coolant Temperature | 水温(℃) |
| SHRTFT1(%) | Short Term Fuel Trim-bank1 | 短期燃料補正バンク1(%) |
| LONGFT1(%) | Long Term Fuel Trim-bank1 | 長期燃料補正バンク1(%) |
| RPM(/min) | Engine Rpm | エンジン回転数(/min) |
| VSS(km/h) | Vehicle Speed Sensor | 車速(km/h) |
| SPARKADV(°) | Ignition Timing Advance | 点火時期進角(°) |
| IAT(℃) | Intake Air Temperature | 吸気温度(℃) |
| MAF(g/s) | Mass Air Flow Sensor | エアフロセンサ(g/s) |
| TP(%) | Absolute Throttle Position | スロットルポジション(%) |
| O2B1S1(V) | O2 Sensor Output Voltage B1S1 | O2センサー出力電圧バンク1センサ1(V) |
| SHRTFTB1S1(%) | Short Term Fuel Trim-bank1 S1 | 短期燃料補正バンク1センサ1(%) |
| O2B1S2(V) | O2 Sensor Output Voltage B1S2 | O2センサー出力電圧バンク1センサ2(V) |
| RUNTM(sec) | Time Since Engine Start | エンジン稼働時間(sec) |
| MIL_DIST(km) | Distance w/MIL Activated | 航続距離(km) ※数値0 |
| EVAP_PCT(%) | Commanded Evaporative Purge | コマンドパージ(%) |
| FLT(%) | Fuel Level Input | 燃料残量(%) |
| BARO(kPa) | Barometric Pressure | 気圧(kPa) |
| VPWR(V) | Control Module Voltage | コントロールモジュール電圧(V) |
| LOAD_ABS(%) | Absolute Load Value | 負荷(%) |
| TP_R(%) | Relative Throttle Position | 相対スロットルポジション(%) |
| TP_B(%) | Absolute Throttle Position B | スロットルポジションB(%) |
| APP_D(%) | Accelerator Pedal Position D | アクセルペダルポジションD(%) |
| APP_E(%) | Accelerator Pedal Position E | アクセルペダルポジションE(%) |
吸気温度補正は点火時期を遅くする補正も入ると思うので、たまたま同じ画面に出ている“SPARKADV(°)”の値が変わってくると思います。
遅くなってゆくとパワーダウンですからね〜
で、確かスーチャーモデルだとある程度行くと、保護モードになって回転リミットがかかるような話を聞いたことがあります。
このスキャナー、安いのでお勧めです。
これは興味深い(@_@)
吸気温度補正って45度からでしたっけ(??
Posted by: モチヲ : 2010年07月13日 09:52